<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Trends: Eintassen Kaffeemaschinen</title>
	<atom:link href="http://gumia.de/trends-eintassen-kaffeemaschinen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gumia.de/trends-eintassen-kaffeemaschinen/</link>
	<description>Blog zu Themen Essen &#38; Trinken, Kulinarisches, Gastronomie, Events, Humor &#38; Skurriles ...</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:19:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Bralo</title>
		<link>http://gumia.de/trends-eintassen-kaffeemaschinen/#comment-179524</link>
		<dc:creator>Bralo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gumia.de/?p=971#comment-179524</guid>
		<description>Das Posting hier ist ja nun schon ein wenig betagt. Aber am gezeigten Beispiel hat sich nicht viel ge&#228;ndert. Nur, dass Kafeevollautomaten noch beliebter geworden sind. Ein echter Hype, der dem der Navigationssysteme &#228;hnelt. 

Und Google Trends ist nebenbei auch noch etwas feingranularer eingestellt... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Posting hier ist ja nun schon ein wenig betagt. Aber am gezeigten Beispiel hat sich nicht viel ge&#228;ndert. Nur, dass Kafeevollautomaten noch beliebter geworden sind. Ein echter Hype, der dem der Navigationssysteme &#228;hnelt. </p>
<p>Und Google Trends ist nebenbei auch noch etwas feingranularer eingestellt&#8230; <img src='http://gumia.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kaffeemaschinen</title>
		<link>http://gumia.de/trends-eintassen-kaffeemaschinen/#comment-98943</link>
		<dc:creator>kaffeemaschinen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 16:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gumia.de/?p=971#comment-98943</guid>
		<description>Hoi Theo - war ernstgemeint! Naja....Gr&#252;sse Michi (ohne Werbelink)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Theo - war ernstgemeint! Naja&#8230;.Gr&#252;sse Michi (ohne Werbelink)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TheoH</title>
		<link>http://gumia.de/trends-eintassen-kaffeemaschinen/#comment-98334</link>
		<dc:creator>TheoH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 12:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gumia.de/?p=971#comment-98334</guid>
		<description>@kaffeemaschinen:
Verwendung ist gut? Habe Deinen Werbelink entfernt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kaffeemaschinen:<br />
Verwendung ist gut? Habe Deinen Werbelink entfernt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kaffeemaschinen</title>
		<link>http://gumia.de/trends-eintassen-kaffeemaschinen/#comment-98332</link>
		<dc:creator>kaffeemaschinen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 11:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gumia.de/?p=971#comment-98332</guid>
		<description>Ein uralten Beitrag - aber ich m&#246;chte mich f&#252;r die Idee mit Google trends bedanken - dass ich zwar kannte - aber nie eine wirkliche verwendung erkennen konnte. Gr&#252;sse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein uralten Beitrag - aber ich m&#246;chte mich f&#252;r die Idee mit Google trends bedanken - dass ich zwar kannte - aber nie eine wirkliche verwendung erkennen konnte. Gr&#252;sse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Notizen fuer Geniesser</title>
		<link>http://gumia.de/trends-eintassen-kaffeemaschinen/#comment-27275</link>
		<dc:creator>Notizen fuer Geniesser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 16:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gumia.de/?p=971#comment-27275</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Trends: Bier, Wein &#38; Cocktails&lt;/strong&gt;

Google Trends eignet sich gut als Trendbaromter. Heute im Fokus: Wie popul&#228;r sind die Getr&#228;nke Bier, Wein und Cocktails im direkten Vergleich?
Die Untersuchung habe ich durchgef&#252;hrt f&#252;r Deutschland und weltweit. Die Ergebnisse sind ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trends: Bier, Wein &#38; Cocktails</strong></p>
<p>Google Trends eignet sich gut als Trendbaromter. Heute im Fokus: Wie popul&#228;r sind die Getr&#228;nke Bier, Wein und Cocktails im direkten Vergleich?<br />
Die Untersuchung habe ich durchgef&#252;hrt f&#252;r Deutschland und weltweit. Die Ergebnisse sind &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ethority Weblog</title>
		<link>http://gumia.de/trends-eintassen-kaffeemaschinen/#comment-25952</link>
		<dc:creator>Ethority Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 05:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gumia.de/?p=971#comment-25952</guid>
		<description>[...] You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your ownsite. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your ownsite. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: best practice business blog</title>
		<link>http://gumia.de/trends-eintassen-kaffeemaschinen/#comment-25944</link>
		<dc:creator>best practice business blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 07:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gumia.de/?p=971#comment-25944</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Schnelldurchlauf 8&lt;/strong&gt;

	gumia-blog: Google Trends &#8211; Suchtrends am Beispiel von Eintassenkaffeemaschinen
Theo Huesmann hat mit Hilfe von Google Trends &#252;berpr&#252;ft, wie h&#228;ufig die Google-Nutzer im Jahresverlauf nach den einzelnen Anbietern von Eintassenkaffe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schnelldurchlauf 8</strong></p>
<p>	gumia-blog: Google Trends &#8211; Suchtrends am Beispiel von Eintassenkaffeemaschinen<br />
Theo Huesmann hat mit Hilfe von Google Trends &#252;berpr&#252;ft, wie h&#228;ufig die Google-Nutzer im Jahresverlauf nach den einzelnen Anbietern von Eintassenkaffe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; Produktmanager aufgepasst: Google-Trends beobachten</title>
		<link>http://gumia.de/trends-eintassen-kaffeemaschinen/#comment-25936</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Produktmanager aufgepasst: Google-Trends beobachten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 09:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gumia.de/?p=971#comment-25936</guid>
		<description>[...] Cafissimo, Tassimo, Nespresso, Senseo&#8230; was ist angesagt, wer gewinnt, wer verliert, wo gehts lang? Theo gibt - unbezahlt - auf simple Art und Weise Antworten. Das normalerweise tausende von Dollar kosten w&#252;rde. Theo ist schlau. Theo nutzt Google-Trends! Siehe sein exzellentes Beispiel: Trends: Eintassen Kaffeemaschinen. Und Du lieber Produktmanager? Schon mal gegoogelt heute? Was, MSN benutzt? Ui&#8230;      Artikel abgelegt unter: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cafissimo, Tassimo, Nespresso, Senseo&#8230; was ist angesagt, wer gewinnt, wer verliert, wo gehts lang? Theo gibt - unbezahlt - auf simple Art und Weise Antworten. Das normalerweise tausende von Dollar kosten w&#252;rde. Theo ist schlau. Theo nutzt Google-Trends! Siehe sein exzellentes Beispiel: Trends: Eintassen Kaffeemaschinen. Und Du lieber Produktmanager? Schon mal gegoogelt heute? Was, MSN benutzt? Ui&#8230;      Artikel abgelegt unter: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
